![]() Active Member
|
Phone: 86
Contact name:Mr. michael
ShangHai Exthin Machinery co.,ltd |
|
Model | Frequency (Hz) | Rated Pressure (barg / psig) | Nominal Power (kW / hp) | Flow
(m3min / cfm) | Length (cm / in) | Width (cm / in) | Height (cm / in) | Weight
(kg / lbs) |
ML 37 | 50 | 7.5 / 109 | 37 / 50 | 6.1 / 215 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 907 / 2000 |
MM 37 | 50 | 8.5 / 123 | 37 / 50 | 5.9 / 208 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 907 / 2000 |
MH 37 | 50 | 10 / 145 | 37 / 50 | 5.6 / 198 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 907 / 2000 |
MXU 37 | 50 | 14 / 203 | 37 / 50 | 4.8 / 169 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 907 / 2000 |
ML 45 | 50 | 7.5 / 109 | 45 / 60 | 7.4 / 261 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 953 / 2100 |
MM 45 | 50 | 8.5 / 123 | 45 / 60 | 7.1 / 251 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 953 / 2100 |
MH 45 | 50 | 10 / 145 | 45 / 60 | 6.5 / 230 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 953 / 2100 |
ML 55 | 50 | 7.5 / 109 | 55 / 75 | 10.1 / 357 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 1270 / 2800 |
MM 55 | 50 | 8.5 / 123 | 55 / 75 | 9.1 / 321 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 1270 / 2800 |
MH 55 | 50 | 10 / 145 | 55 / 75 | 8.3 /293 | 170 / 67 | 160 / 63 | 170 / 67 | 1270 / 2800 |
MJ 55 |