Home Companies SHANGHAI TIMU BEARING CO.,LTD

Taper Roller Bearing TIMKEN 14120 - 14276D

SHANGHAI TIMU BEARING CO.,LTD
Active Member

Contact Us

[China] country

Address: 625ROOM NO3316,CAOYANG ROAD, SHANGHAI CITY, PRC

Contact name:Echo

Inquir Now

SHANGHAI TIMU BEARING CO.,LTD

Taper Roller Bearing TIMKEN 14120 - 14276D

Country/Region china
City & Province shanghai shanghai
InquireNow

Product Details

           
14120 - 14276D140001.1900 in30.226 mm2.7170 in69.012 mm1.0520 in26.721 mm1.5000 in38.100 mm2.3746 in60.315 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
14116W - 14276D140001.1900 in30.226 mm2.7170 in69.012 mm0.7710 in19.583 mm1.5000 in38.100 mm1.8126 in46.040 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
14116 - 14276D140001.1900 in30.226 mm2.7170 in69.012 mm0.7710 in19.583 mm1.5000 in38.100 mm1.8126 in46.040 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
14121 - 14276D140001.1900 in30.226 mm2.7170 in69.012 mm1.0210 in25.933 mm1.5000 in38.100 mm2.3126 in58.740 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
08125 - 08231D080001.2500 in31.750 mm2.3125 in58.738 mm0.5937 in15.080 mm0.9688 in24.608 mm1.2811 in32.540 mm1850 lbf8220 N12400 lbf55200 NCAD FilesN/A
15123 - 15251D150001.2500 in31.750 mm2.5000 in63.500 mm0.7500 in19.050 mm1.4375 in36.513 mm1.7424 in44.257 mm3490 lbf15500 N23400 lbf104000 NCAD FilesN/A
15126 - 15251D150001.2500 in31.750 mm2.5000 in63.500 mm0.8125 in20.638 mm1.4375 in36.513 mm1.8124 in46.035 mm3490 lbf15500 N23400 lbf104000 NCAD FilesN/A
14125A - 14276D140001.2500 in31.750 mm2.7170 in69.012 mm0.7710 in19.583 mm1.5000 in38.100 mm1.8126 in46.040 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
14124 - 14276D140001.2500 in31.750 mm2.7170 in69.012 mm0.7710 in19.583 mm1.5000 in38.100 mm1.8126 in46.040 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
14123AA - 14276D140001.2500 in31.750 mm2.7170 in69.012 mm1.0520 in26.721 mm1.5000 in38.100 mm2.3746 in60.315 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
14123A - 14276D140001.2500 in31.750 mm2.7170 in69.012 mm1.0520 in26.721 mm1.5000 in38.100 mm2.3746 in60.315 mm3180 lbf14200 N21400 lbf95100 NCAD FilesN/A
2582 - 2523D25001.2500 in31.750 mm2.7500 in69.850 mm0.9983 in25.357 mm2.2500 in57.150 mm2.6250 in66.675 mm4880 lbf21700 N32800 lbf146000 NCAD FilesN/A
2580A - 2523D25001.2500 in31.750 mm2.7500 in69.850 mm0.9983 in25.357 mm2.2500 in57.150 mm2.6250 in66.675 mm4880 lbf21700 N32800 lbf146000 NCAD FilesN/A
2580 - 2523D25001.2500 in31.750 mm2.7500 in69.850 mm0.9983 in25.357 mm2.2500 in57.150 mm2.6250 in66.675 mm4880 lbf21700 N32800 lbf146000 NCAD FilesN/A
2582 - 2524YD25001.2500 in31.750 mm2.7500 in69.850 mm0.9983 in25.357 mm2.2500 in57.150 mm2.6250 in66.675 mm4880 lbf21700 N32800 lbf146000 NCAD FilesN/A
2580 - 2524YD25001.2500 in31.750 mm2.7500 in69.850 mm0.9983 in25.357 mm2.2500 in57.150 mm2.6250 in66.675 mm4880 lbf21700 N32800 lbf146000 NCAD FilesN/A
02875 - 02823D028001.2500 in31.750 mm3 in76.2 mm0.8750 in22.225 mm1.5000 in38.100 mm1.8750 in47.625 mm3830 lbf17000 N25700 lbf114000 NCAD FilesN/A
02876 - 02823D028001.2500 in31.750 mm3 in76.2 mm0.8750 in22.225 mm1.5000 in38.100 mm1.8750 in47.625 mm3830 lbf17000 N25700 lbf114000 NCAD FilesN/A
43125 - 43319D430001.2500 in31.750 mm3.1875 in80.963 mm0.9478 in24.074 mm1.5625 in39.688 mm2.1875 in55.563 mm5360 lbf23900 N36000 lbf160000 NCAD FilesN/A
3476 - 3423D34001.2500 in31.750 mm3.2500 in82.550 mm1.1721 in29.771 mm2.1875 in55.563 mm2.6251 in66.678 mm6100 lbf27100 N41000 lbf182000 NCAD FilesN/A
3476 - 3424YD34001.2500 in31.750 mm3.2500 in82.550 mm1.1721 in29.771 mm2.1875 in55.563 mm2.6251 in66.678 mm6100 lbf27100 N41000 lbf182000 NCAD FilesN/A
443 - 432D4351.2500 in31.750 mm3.7500 in95.250 mm1.1772 in29.901 mm2.0000 in50.800 mm2.4376 in61.915 mm7400 lbf32900 N49700 lbf221000 NCAD FilesN/A
443 - 432DC4351.2500 in31.750 mm3.7500 in95.250 mm1.1772 in29.901 mm2.0000 in50.800 mm2.4376 in61.915 mm7400 lbf32900 N49700 lbf221000 NCAD FilesN/A
26126X - 26282D260001.2598 in31.999 mm2.8125 in71.438 mm0.7450 in18.923 mm1.4375 in36.513 mm1.6875 in42.863 mm3420 lbf15200 N23000 lbf102000 NCAD FilesN/A
26126X - 26284D260001.2598 in31.999 mm2.8336 in71.973 mm0.7450 in18.923 mm1.4375 in36.513 mm1.6835 in42.761 mm3420 lbf15200 N23000 lbf102000 NCAD FilesN/A

Hot Products

800730,F-800730.PRL 801806,F-801806.PRL 809280, F-809280.PRL 809281,F-809281.PRL 804182,F-804182.PRL ...
800730,F-800730.PRL 801806,F-801806.PRL 809280, F-809280.PRL 809281,F-809281.PRL 804182,F-804182.PRL ...
800730,F-800730.PRL 801806,F-801806.PRL 809280, F-809280.PRL 809281,F-809281.PRL 804182,F-804182.PRL ...
800730,F-800730.PRL 801806,F-801806.PRL 809280, F-809280.PRL 809281,F-809281.PRL 804182,F-804182.PRL ...
800730,F-800730.PRL 801806,F-801806.PRL 809280, F-809280.PRL 809281,F-809281.PRL 804182,F-804182.PRL ...
800730,F-800730.PRL 801806,F-801806.PRL 809280, F-809280.PRL 809281,F-809281.PRL 804182,F-804182.PRL ...